


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | KRU - 799 | 7266 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | KRU - 798 | 3058 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | KRU - 797 | 5690 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | KRU - 796 | 3078 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | KRU - 795 | 5834 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | KRU - 794 | 7195 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KRU - 793 | 2587 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | KRU - 792 | 1709 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | KRU - 791 | 9427 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | KRU - 790 | 0711 |
