


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | MKH - 821 | 4230 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | MKH - 820 | 8426 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | MKH - 819 | 2701 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | MKH - 818 | 3278 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | MKH - 817 | 0298 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | MKH - 816 | 8057 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | MKH - 815 | 7310 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | MKH - 814 | 8534 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | MKH - 813 | 2759 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | MKH - 812 | 0523 |
